手动阀
BSV-2EN
* 暗杆式手柄构造:杠杆的螺纹部几乎不暴露在外,因此不会有嵌入异物等的不良情况发生。
* 无外部泄漏:双层波纹管以及密封垫圈的双重密封保护。
* 无需拧紧密封垫圈,因此不会由于强力按压杠杆从而影响到手柄的转动,开关操作轻松容易。
* 免维修保养:无需交换密封垫圈。

手动阀
* 暗杆式手柄构造:杠杆的螺纹部几乎不暴露在外,因此不会有嵌入异物等的不良情况发生。
* 无外部泄漏:双层波纹管以及密封垫圈的双重密封保护。
* 无需拧紧密封垫圈,因此不会由于强力按压杠杆从而影响到手柄的转动,开关操作轻松容易。
* 免维修保养:无需交换密封垫圈。

| 特点 | 双层波纹管/法兰型/球墨铸铁 | |
|---|---|---|
| 种类 | 截止阀 | |
| 仕様 | 产品种类 | 截止阀 |
| 口径 | 15A (1/2") - 200A (8") | |
| 适用流体 | 蒸汽,空气,冷水和热水,油,其他非危险性流体 | |
| 连接方式 | EN PN16 or EN PN25 法兰盘型 | |
| 最高压力 | 1.6 - 2.5 MPa (PN16: 最高1.6MPa / PN25: 最高2.5MPa *根据EN 1092-2温度-压力标准) | |
| 最高温度 | 350 ℃ (*根据EN 1092-2温度-压力标准) | |
| ※1 | 司太立适用于某些等级。 详情请联系。 | |
| ※2 | 如需200A口径,请联系我们 (仅可提供铸铁材质的阀体) | |
| 材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
| 阀盖 | 球墨铸铁 | |
| 阀瓣 | 不锈钢 | |
| 阀座 | 不锈钢 | |
| 波纹管 | 不锈钢 | |
EN 1092-2温度-压力标准

| Size | L | H | 重量 |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2") | 130 | 184 | 3.2 |
| 20A(3/4") | 150 | 184 | 3.9 |
| 25A(1") | 160 | 188.5 | 4.6 |
| 32A(1-1/4") | 180 | 193 | 6.5 |
| 40A(1-1/2") | 200 | 235.5 | 9 |
| 50A(2") | 230 | 235.5 | 11 |
| 65A(2-1/2") | 290 | 252.5 | 15.8 |
| 80A(3") | 310 | 272.5 | 20.5 |
| 100A(4") | 350 | 348 | 35 |
| 125A(5") | 400 | 358.5 | 49 |
| 150A(6") | 480 | 440.5 | 70 |
| Size | L | H | 重量 |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2") | 130 | 184 | 4 |
| 20A(3/4") | 150 | 184 | 4.5 |
| 25A(1") | 160 | 188.5 | 5.5 |
| 32A(1-1/4") | 180 | 193 | 8 |
| 40A(1-1/2") | 200 | 235.5 | 11.5 |
| 50A(2") | 230 | 235.5 | 14 |
| 65A(2-1/2") | 290 | 252.5 | 18 |
| 80A(3") | 310 | 272.5 | 22 |
| 100A(4") | 350 | 348 | 35 |
BSV-2EN双层波纹管蒸汽截止阀
扫描二维码分享到微信