减压阀/汽水分离器
GD-4
* 高精度
* 稳定控制低压

减压阀/汽水分离器
* 高精度
* 稳定控制低压

| 特点 | 低压控制 / 铸铁 / 法兰盘型 | |
|---|---|---|
| 类型 | 直动式 | |
| 仕様 | 产品种类 | 直动式 |
| 口径 | 15A (1/2") - 150A (6") | |
| 适用流体 | 空气和非危险性流体 | |
| 连接方式 | JIS 10K FF 法兰盘型 | |
| 一次压力 | Max. 300 kPa | |
| 二次压力 | 2 - 200 kPa (*) | |
| 二次压力可调 | 一次压力(表压)的70%以下 | |
| 最小压差 | 3 kPa (Φ256) | |
| 适用温度 | 最高80℃ | |
| 材料 | 阀体 | 铸铁 |
| 主阀 | 丁腈橡胶 (15A~50A),不锈钢 (65A~150A) | |
| 主阀阀座 | 不锈钢 | |
| 膜片 | 丁腈橡胶 | |
*1 有关每个阀的压力范围,请与我们联系。
*2 最低差压
膜片
256mm 直径:3kPa
340mm 直径:2kPa
400mm 直径:1kPa
*3 最大减压比
15-50A --- 7:1
65-150A --- 10:1
| Size | L(mm) | H(mm) | Weight(kg) | Cv value |
|---|---|---|---|---|
| 20A(3/4) | 170 | 560 | 27 | 2 |
| 25A(1) | 170 | 560 | 28 | 3 |
| 32A(1 1/4) | 180 | 580 | 28 | 4 |
| 40A(1 1/2) | 180 | 580 | 29 | 5 |
| 50A(2) | 180 | 590 | 31 | 8 |
| 65A(2 1/2) | 215 | 695 | 39 | 21 |
| 80A(3) | 260 | 715 | 48 | 27 |
| 100A(4) | 300 | 785 | 64 | 42 |
| 125A(5) | 360 | 840 | 88 | 72 |
| 150A(6) | 382 | 895 | 123 | 94 |


GD-4高压差比法兰减压阀
适用空气和非危险性流体
扫描二维码分享到微信