减压阀/汽水分离器
GD-4B
* 高精度
* 稳定控制低压
* 采用平衡式,因而减压比大

减压阀/汽水分离器
* 高精度
* 稳定控制低压
* 采用平衡式,因而减压比大

| 特点 | 低压控制 / 平衡式 / 法兰盘型 | |
|---|---|---|
| 类型 | 直动式 | |
| 仕様 | 产品种类 | 直动式 |
| 口径 | 15A (1/2") - 150A (6") | |
| 适用流体 | 空气和非危险性流体 | |
| 连接方式 | JIS 10K FF 法兰盘型 | |
| 一次压力 | Max. 800 kPa (*65-150A: 500kPa以下) | |
| 二次压力 | 2 - 200 kPa (*1) | |
| 二次压力可调 | 一次压力(表压)的85%以下 | |
| 最小压差 | 3 kPa (Φ256) | |
| 适用温度 | 最高80℃ | |
| 材料 | 阀体 | 铸铁 |
| 主阀 | 丁腈橡胶 | |
| 主阀阀座 | 不锈钢 | |
| 膜片 | 丁腈橡胶 | |
* 有关每个阀的压力范围,请与我们联系。
*1 最低差压
膜片
256mm 直径:3kPa
340mm 直径:2kPa
400mm 直径:1kPa
*2 最大减压比
20-50A --- 20:1
65-150A --- 15:1
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
|---|---|---|---|---|
| 20A(3/4) | 170 | 570 | 27 | 2 |
| 25A(1) | 170 | 570 | 28 | 3 |
| 32A(1 1/4) | 180 | 580 | 28 | 4 |
| 40A(1 1/2) | 180 | 580 | 29 | 5 |
| 50A(2) | 180 | 600 | 31 | 8 |
| 65A(2 1/2) | 215 | 695 | 39 | 12 |
| 80A(3) | 260 | 715 | 48 | 16 |
| 100A(4) | 300 | 785 | 64 | 24 |
| 125A(5) | 360 | 840 | 88 | 36 |
| 150A(6) | 382 | 895 | 123 | 48 |


GD-4B平衡式大压差比减压阀
采用平衡式,因而减压比大,
扫描二维码分享到微信