安全阀和泄压阀
AF-4
* 适用于蒸汽和气体
* 全量设计,确保大容量
* 阀内件经过精密加工和热处理,性能可靠

安全阀和泄压阀
* 适用于蒸汽和气体
* 全量设计,确保大容量
* 阀内件经过精密加工和热处理,性能可靠

| 特点 | 全量式 / 法兰盘型 / 球墨铸铁 / 开放式 | |
|---|---|---|
| 类别 | 泄压阀 | |
| 仕様 | 产品种类 | 全量式安全阀 |
| 口径 | 25A (1") - 150A (6") | |
| 适用流体 | 蒸汽、空气、其它非危险性流体 | |
| 连接方式 | JIS 10K FF 法兰盘型 | |
| 工作压力 | 0.1 - 1 MPa | |
| 压力范围 | 0.1 - 1.0 MPa 有关压力范围,请与我们联系。 | |
| 适用温度 | 最高220℃ | |
| 材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
| 阀箱 | 球墨铸铁 | |
| 阀门 | 不锈钢 (*) | |
| 阀座 | 不锈钢 (*) | |
* 公称尺寸为 80A 或以上时为钨铬钴不锈钢。
| Size | L(mm) | H1(mm) | Weight(kg) | Inlet x Throat x Outlet |
|---|---|---|---|---|
| 25A(1) | 100 | 100 | 12 | 25 x 16 x 40 |
| 40A(1 1/2) | 120 | 120 | 21 | 40 x 26 x 65 |
| 50A(2) | 130 | 130 | 27 | 50 x 30 x 75 |
| 65A(2 1/2) | 150 | 150 | 41 | 65 x 40 x 100 |
| 80A(3) | 165 | 160 | 41 | 80 x 49 x 125 |
| 100A(4) | 215 | 200 | 115 | 100 x 76 x 150 |
| 125A(5) | 220 | 210 | 135 | 125 x 84 x 200 |
| 150A(6) | 250 | 230 | 203 | 150 x 100 x 200 |


扫描二维码分享到微信