什么是 RoHS 指令
RoHS 指令是指,在欧盟(EU)区域内,禁止在包括计算机、通信设备和家用电器等电气电子机器中使用有害化学物质的禁止令。该指令的宗旨在于从生产到废弃处分的循环利用中,尽量减少对环境的负荷或对人类健康带来的危害等。
具体来说,就是限制使用六种物质:铅、六价铬化合物、汞、镉、用于阻燃的多溴化二苯(PBB)和溴化二苯醚(PBDE)。
自 2006 年 7 月以来,遵照RoHS指令欧盟整个地区禁止销售超出一定量的含有上述有害物质的产品。
| 物质名称 | 限值(最高允许浓度) |
|---|---|
| 铅(Pb)* | 1,000ppm(0.1%) |
| 六价铬(Cr6+) | 1,000ppm(0.1%) |
| 汞(Hg) | 1,000ppm(0.1%) |
| 镉(Cd) | 100ppm(0.01%) |
| 多溴化二苯(PBB) | 1,000ppm(0.1%) |
| 溴化二苯醚(PBDE) | 1,000ppm(0.1%) |
* 本公司产品作为合金成份的铜材料中铅含量小于 4%(重量%),在允许含量的范围之内。
耀希达凯的各种产品其机体和主要零件都符合 RoHS 指令限制的六种有害物质要求。但是请注意,我们不能保证六种有害物质不会附着于或混入本公司的产品、包装材料和辅助材料(润滑脂或粘合剂等)中。
另外,从2019年7月起要求对象由以前的6种有害物质,追加了邻苯二甲酸酯类的4种物质达到10种物质。下表中有些产品不能满足10种物质要求,如有需要请向我们确认。
对于未列在下表中的产品,如果您有任何疑问,请与我们联系。
| 产品 | 型号 | 公称尺寸 | 机体材料 | 对应的产品 |
|---|---|---|---|---|
| 减压阀 | 15-100A | SCS | ||
| 15-50A | SCS | |||
| 15-100A | SCS | 全部 SUS | ||
| 20-50A | SCS | |||
| 20-100A | SCS | |||
| 20-50A | SCS | |||
| 20-100A | SCS | |||
| 20-50A | SCS | |||
| GD-27GS | 20-100A | SCS | ||
| GD-41 | 15-25A | SCS | ||
| GD-41G | 15-25A | SCS | ||
| GD-43 | 15-25A | SCS | ||
| GD-43G-10 | 15-25A | SCS | ||
| GD-43G-20 | 15-25A | SCS |
| 产品 | 型号 | 公称尺寸 | 机体材料 | 对应的产品 |
|---|---|---|---|---|
| 汽水分离器 | DS-1 | 15-50A | FCD | |
| DS-2 | 65-100A | FCD |
| 产品 | 型号 | 公称尺寸 | 机体材料 | 对应的产品 |
|---|---|---|---|---|
| 安全泄压阀 | AL-140 | 15-50A | SCS | |
| AL-140H | 15-50A | SCS | ||
| AL-140T | 15-50A | SCS | ||
| AL-250 | 15-50A | SCS | ||
| AL-250R | 15-50A | SCS | ||
| AL-31 | 15-50A | SCS | ||
| AL-31H | 15-50A | SCS |
| 产品 | 型号 | 公称尺寸 | 机体材料 | 对应的产品 |
|---|---|---|---|---|
| 过滤器 | BXFL | 15-80A | WCB | 65A 除外 |
| BXSC・BXSW | 15-50A | WCB | ||
| EXFL | 15-80A | SCS | 65A 除外 | |
| EXSC・EXSW | 15-80A | SCS | 65A 除外 | |
| ST-1 | 25-300A | SUS | ||
| SU-6 | 200-650A | STPG/SS | ||
| SU-6SS・6AS | 200-650A | SUS | ||
| SU-10 | 20-150A | SCS | ||
| SU-10S | 20-150A | SCS | ||
| SU-12 | 20-150A | SCPH | ||
| SU-20 | 20-150A | FCD | ||
| SU-20H | 200A | FCD | ||
| SU-20S | 20-150A | FCD | ||
| SU-20C | 20-150A | FCD | ||
| SY-2 | 20-200A | FCD | ||
| SY-5 | 10-50A | FCD | ||
| SY-8 | 15-150A | SCS | ||
| SY-10 | 15-250A | SCPH | ||
| SY-10H | 15-100A | SCPH | ||
| SY-10HS | 15-100A | SCS | ||
| SY-13 | 200-600A | STPG/SS | ||
| SY-13SS | 200-600A | SUS | ||
| SY-17 | 15-50A | SCS | ||
| SY-20 | 15-150A | SCPH | ||
| SY-37 | 15-50A | SCS | ||
| SY-38 | 15-150A | SCS | ||
| SY-40 | 15-150A | FCD | ||
| SY-40C | 15-150A | FCD |
| 产品 | 型号 | 公称尺寸 | 机体材料 | 对应的产品 |
|---|---|---|---|---|
| 电磁阀 | DP-100 | 10-50A | SCS | |
| DP-100F | 15-65A | SCS | ||
| DD-2・2-8 | 10-20A | SCS | ||
| DD-3・3-8 | 10-20A | SCS |
| 产品 | 型号 | 公称尺寸 | 机体材料 | 对应的产品 |
|---|---|---|---|---|
| 电动阀 | MD-53 | 15-50A | SUS | |
| MD-54 | 15-50A | SUS | ||
| MD-35R | 15-25A | C3771BE | ||
| MD-36R | 15-25A | C3771BE |
| 产品 | 型号 | 公称尺寸 | 机体材料 | 对应的产品 |
|---|---|---|---|---|
| 流量显示器 | 150L-13S | 15-50A | SCS | |
| 150L-13F | 15-100A | SCS | ||
| 150F-13S | 15-50A | SCS | ||
| 150F-13F | 15-100A | SCS | ||
| FS-B | 10-80A | FC/FCD | ||
| FSJ-B | 15-25A | SUS | ||
| SB-1S | 32-50A | FCD |
| 产品 | 型号 | 公称尺寸 | 机体材料 | 对应的产品 |
|---|---|---|---|---|
| 排气阀 | 1-AVC | 6A | 聚砜 | |
| 11-AV | 20A | SUS | ||
| 13-AV | 25A | SUS | ||
| AV 系列 | 15-50A | FC | ||
| AR 系列/td> | 15-20A | FC/SF | ||
| 22-AV | 20A | SUS | ||
| TA-16 | 15-25A | SUS |
| 产品 | 型号 | 公称尺寸 | 机体材料 | 对应的产品 |
|---|---|---|---|---|
| 真空泄压阀 | VB-7S | 15-50A | SUS |
| 产品 | 型号 | 公称尺寸 | 机体材料 | 对应的产品 |
|---|---|---|---|---|
| 消声器 | 15-50A | SCS | ||
| 15-50A | SCS | |||
| 15-50A | SUS |
| 产品 | 型号 | 公称尺寸 | 机体材料 | 对应的产品 |
|---|---|---|---|---|
| 挠性管接头 | 20-250A | SPHC/SS | ||
| 20-250A | SPHC/SS | |||
| 20-250A | SPHC/SS | |||
| EB-22 | 20-250A | SPHC/SS |
| 产品 | 型号 | 公称尺寸 | 机体材料 | 对应的产品 |
|---|---|---|---|---|
| 球接头 | 20-50A | FC | ||
| 50-250A | SPHC | |||
| 50-250A | FC/SCPH | |||
| 50-250A | FC/SCPH |
| 产品 | 型号 | 公称尺寸 | 机体材料 | 对应的产品 |
|---|---|---|---|---|
| 蒸汽疏水阀 | 15-50A | FC | ||
| 15-25A | FCD | |||
| 15-25A | FCD | |||
| 15-25A | SCS |
| 产品 | 型号 | 公称尺寸 | 机体材料 | 对应的产品 |
|---|---|---|---|---|
| 止回阀 | 15-50A | SCS | 32A 除外 |
| 产品 | 型号 | 公称尺寸 | 机体材料 | 对应的产品 |
|---|---|---|---|---|
| 挠性管接头 | 15-50A | SUS | ||
| 15-250A | SUS |
扫描二维码分享到微信